| 蓝莓投影仪参数表 | |||
| 产品型号 | H8 | 投影技术 | LCD |
| 物理分辨率 | 1920*1080 | 支持最大分辨率 | 4K |
| 亮度 | 850 ANSI | 支持色彩数目 | 16770K |
| 对比度 | 2000:1 | 投影尺寸 | 40-300 inches |
| 屏幕比列 | 4:3 /16:9 | 最佳投射距离 | 1.5-5M |
| 投射比 | 1.4:1 | ||
| 梯形校正 | 电子梯形 | 整机功率 | 120W-130W |
| 蓝牙 | 蓝牙输出 | 喇叭功率 | 10W |
| 灯泡寿命 | 30000-50000小时 | 蓝牙 | 5 |
| 裸机尺寸 | 271x233x115mm | 裸机净重 | 2.317KG |
| 彩盒包装尺寸 | 290*189*297mm | 彩盒毛重 | 2.831KG |
| 大中转箱尺寸 | 423*315*340mm | 大箱2台装重量 | 6.895KG |
| 装箱总重量 | 14.447KG | 工作温度 | 温度-10℃至+38℃ 湿度10% ~ 90% RH 无凝结。 |
| 操作模式 | 手动和遥控操作 | 工作电压 | 100V-240V |
| 操作系统 | 安卓9.0操作系统 | 电源线 | 中规;美规;欧规;澳规;英规;日规 |
| 输入接口 | AV输入,USB输入,,HDMI输入,VGA输入,RJ45网口 | ||
| 输出接口 | 扬声器.立体声耳机输出 | ||
| 音频文件 | 支持MP3、WMA、AAC音频文件等。七种音效+SRS | ||
| 图像文件 | 支持常见的格式(如JPEG、BMP、PNG等. 支持图像缩放;360旋转,可以全屏浏览图像 | ||
| 视频文件 | 支持格式如MP4,RMVB,AVI,RM,MKV等 | ||
| 文本阅读 | AV输入,USB输入,HDMI输入,VGA输入USB输入 | ||
| 认证 | 3C FCC 测试报告 | ||
| 包装清单 | 可用包装清单:投影仪*1台;;说明书*1本;电源线*1根;遥控器*1个;3合一AV输入线*1根; | ||



